
BẢNG CHỨNG KHOÁN ĐIỆN TỬ
HSX
HNX
UPCoM
VN30
HNX30
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Số mã CK tăng : 13 (0) | Số mã CK giảm: 7 (0) | Số mã CK không đổi: 10 | |
| 51 | 44.4 | 47.7 | BVH | 48.7 | 3,29 | 48.8 | 5,50 | 48.9 | 5,61 | BVH ▲ 1.2 | 48.9 | 50 | 177,01 | 49 | 4,96 | 49.1 | 4,38 | 49.2 | 1,54 | 48.4 | 49.7 | 48 | 56,69 |
| 21 | 18.4 | 19.7 | CII | 19.4 | 1,40 | 19.5 | 22,62 | 19.6 | 27,34 | CII ■ | 19.7 | 1,04 | 94,60 | 19.7 | 5,46 | 19.8 | 15,19 | 19.9 | 23,57 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 5,25 |
| 42.3 | 36.9 | 39.6 | CSM | 39.4 | 1 | 39.5 | 11,10 | 39.6 | 45,49 | CSM ▲ 0.1 | 39.7 | 2,00 | 277,23 | 39.7 | 10,27 | 39.8 | 13,60 | 39.9 | 13,01 | 39.6 | 40.1 | 39.6 | |
| 20.2 | 17.6 | 18.9 | CTG | 18.8 | 55,59 | 18.9 | 124,01 | 19 | 111,80 | CTG ▲ 0.1 | 19 | 50 | 404,99 | 19.1 | 30,99 | 19.2 | 101,97 | 19.3 | 130,69 | 19 | 19.2 | 19 | 7,10 |
| 12.7 | 11.1 | 11.9 | DIG | 11.7 | 32,15 | 11.8 | 14,05 | 11.9 | 40,00 | DIG ▲ 0.1 | 12 | 4,71 | 128,01 | 12 | 29 | 12.1 | 41,96 | 12.2 | 46,02 | 12.1 | 12.2 | 12 | |
| 45.7 | 39.9 | 42.8 | DPM | 42.9 | 25,00 | 43 | 40,59 | 43.1 | 34,28 | DPM ▲ 0.4 | 43.2 | 91 | 120,28 | 43.2 | 1,31 | 43.3 | 4,59 | 43.4 | 6,30 | 43 | 43.7 | 43 | 21,40 |
| 40.5 | 35.3 | 37.9 | DRC | 38 | 30,46 | 38.1 | 59,22 | 38.2 | 4,76 | DRC ▲ 0.3 | 38.2 | 74 | 255,92 | 38.3 | 3,53 | 38.4 | 9,03 | 38.5 | 18,50 | 38.4 | 38.6 | 38.1 | 6,38 |
| 15.6 | 13.6 | 14.6 | EIB | 14.5 | 168,92 | 14.6 | 62,07 | 14.7 | 144,16 | EIB ▲ 0.1 | 14.7 | 1,50 | 306,78 | 14.8 | 127,32 | 14.9 | 149,09 | 15 | 365,88 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | |
| 45.9 | 39.9 | 42.9 | FPT | 42.7 | 62 | 42.8 | 17,22 | 42.9 | 7,64 | FPT ■ | 42.9 | 2,00 | 85,95 | 43 | 8,19 | 43.2 | 38 | 43.4 | 7,49 | 43 | 43.4 | 42.9 | 17,04 |
| 31 | 27 | 29 | GMD | 28.8 | 20 | 28.9 | 1,00 | 29 | 98 | GMD ■ | 29 | 50 | 62,29 | 29.1 | 3,00 | 29.2 | 3,07 | 29.3 | 7,53 | 29.1 | 29.5 | 29 | |
| 23 | 20 | 21.5 | HAG | 21.4 | 82,60 | 21.5 | 193,36 | 21.6 | 109,23 | HAG ▲ 0.1 | 21.6 | 50,00 | 907,38 | 21.7 | 66,72 | 21.8 | 98,73 | 21.9 | 75,66 | 21.5 | 21.9 | 21.5 | 9,10 |
| 31.9 | 27.9 | 29.9 | HPG | 29.6 | 61,72 | 29.7 | 63,05 | 29.8 | 90,62 | HPG ■ | 29.9 | 2,00 | 494,73 | 29.9 | 13,76 | 30 | 76,98 | 30.1 | 35,40 | 29.6 | 30 | 29.6 | 320,21 |
| 44.9 | 39.1 | 42 | HSG | 41.7 | 7,32 | 41.8 | 10,94 | 41.9 | 7,25 | HSG ▼ -0.1 | 41.9 | 4,00 | 141,18 | 42 | 4,98 | 42.1 | 7,00 | 42.2 | 8,70 | 42.5 | 42.5 | 41.9 | 1,20 |
| 9 | 8 | 8.5 | IJC | 8.3 | 150,06 | 8.4 | 135,80 | 8.5 | 1,61 | IJC ■ | 8.5 | 12,39 | 91,52 | 8.6 | 63,50 | 8.7 | 49,25 | 8.8 | 97,86 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | |
| 49.5 | 43.1 | 46.3 | KDC | 46.2 | 1 | 46.3 | 1 | 46.4 | 1 | KDC ▲ 0.2 | 46.5 | 1 | 2,75 | 46.5 | 3,31 | 46.6 | 50 | 46.8 | 1,64 | 46.5 | 46.5 | 46 | 2,40 |
| 13.9 | 12.1 | 13 | MBB | 12.8 | 32,37 | 12.9 | 102,91 | 13 | 206,04 | MBB ▲ 0.1 | 13.1 | 10 | 289,43 | 13.1 | 39,76 | 13.2 | 227,19 | 13.3 | 110,22 | 13 | 13.2 | 13 | |
| 105 | 92.5 | 99 | MSN | 97.5 | 41 | 98 | 4,01 | 98.5 | 17 | MSN ▼ -0.5 | 98.5 | 2,00 | 22,27 | 99 | 3,75 | 99.5 | 9,15 | 100 | 10,64 | 99 | 99.5 | 98.5 | 2,10 |
| 12.4 | 10.8 | 11.6 | OGC | 11.3 | 77,20 | 11.4 | 126,87 | 11.5 | 121,24 | OGC ■ | 11.6 | 30 | 274,65 | 11.6 | 21,20 | 11.7 | 84,04 | 11.8 | 79,94 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 9,69 |
| 28.9 | 25.3 | 27.1 | PGD | 26.8 | 14,10 | 26.9 | 40 | 27 | 17 | PGD ▼ -0.1 | 27 | 8,00 | 26,90 | 27.3 | 2,00 | 27.4 | 5 | 27.5 | 20 | 27.5 | 27.5 | 27 | |
| 29.3 | 25.5 | 27.4 | PNJ | 26.9 | 3,10 | 27 | 3,02 | 27.1 | 5 | PNJ ▼ -0.3 | 27.1 | 5 | 27,10 | 27.2 | 50 | 27.4 | 10,00 | 27.5 | 8,34 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 10,00 |
| 51 | 44.6 | 47.9 | PVD | 48.1 | 53,11 | 48.2 | 59,39 | 48.3 | 62 | PVD ▲ 0.4 | 48.3 | 3,00 | 556,84 | 48.4 | 23,64 | 48.5 | 30,00 | 48.6 | 34,93 | 49 | 49 | 48 | 225,25 |
| 8.7 | 7.7 | 8.2 | PVF | 8 | 66,23 | 8.1 | 155,54 | 8.2 | 154,67 | PVF ■ | 8.2 | 35,00 | 301,27 | 8.3 | 85,97 | 8.4 | 118,08 | 8.5 | 74,21 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | |
| 26.6 | 23.2 | 24.9 | REE | 24.4 | 16,71 | 24.5 | 34,43 | 24.6 | 10,10 | REE ▼ -0.3 | 24.6 | 3,00 | 552,24 | 24.7 | 10,10 | 24.8 | 11,81 | 24.9 | 36,62 | 25 | 25.2 | 24.6 | |
| 14.9 | 13.1 | 14 | SBT | 14.1 | 83,31 | 14.2 | 56,73 | 14.3 | 39,34 | SBT ▲ 0.4 | 14.4 | 36 | 321,13 | 14.4 | 14,64 | 14.5 | 55,96 | 14.6 | 50,20 | 14 | 14.4 | 14 | 131,27 |
| 19.4 | 17 | 18.2 | SSI | 17.8 | 137,55 | 17.9 | 54,08 | 18 | 65,46 | SSI ▼ -0.2 | 18 | 1,55 | 233,35 | 18.1 | 11,44 | 18.2 | 79,32 | 18.3 | 35,85 | 18 | 18.2 | 18 | 1,84 |
| 18.1 | 15.9 | 17 | STB | 16.6 | 39,51 | 16.7 | 41,95 | 16.8 | 117,91 | STB ▼ -0.1 | 16.9 | 9,00 | 394,63 | 16.9 | 19,40 | 17 | 74,35 | 17.1 | 32,50 | 16.8 | 17 | 16.8 | 60 |
| 33.1 | 28.9 | 31 | VCB | 30.6 | 30,02 | 30.7 | 27,68 | 30.8 | 15,20 | VCB ▼ -0.1 | 30.9 | 1,90 | 137,55 | 30.9 | 12,56 | 31 | 19,91 | 31.1 | 30,50 | 30.7 | 31.1 | 30.7 | 96,71 |
| 68 | 60 | 64 | VIC | 62.5 | 7,49 | 63 | 69,22 | 63.5 | 129,32 | VIC ■ | 64 | 20 | 564,27 | 64 | 2,80 | 64.5 | 80,28 | 65 | 78,14 | 65 | 65 | 64 | 92,00 |
| 142 | 124 | 133 | VNM | 132 | 21,70 | 133 | 47,79 | 134 | 39,26 | VNM ▲ 2.0 | 135 | 3 | 84,64 | 135 | 2,23 | 136 | 53,09 | 137 | 32,41 | 134 | 136 | 134 | 10 |
| 14.2 | 12.4 | 13.3 | VSH | 12.9 | 56,74 | 13 | 70,16 | 13.1 | 35,16 | VSH ■ | 13.3 | 3,00 | 377,17 | 13.3 | 9,78 | 13.4 | 51,36 | 13.5 | 47,80 | 13.3 | 13.5 | 13 | 60,00 |
Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 10 cổ phiếu